Техника » Харвестеры и процессоры Doosan AFM
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Характеристики | ||
Технические характеристики машин Doosan - AFM
| харвестеры | Процессоры | Процессоры-погрузчики | |||
| AFM60 Doosan 225 HR | AFM80 Doosan 300HR | AFM60 Doosan 225HR | AFM80 Doosan30PR | AFM60 Combi-Doosan 225Pr | |
Базовая машина | |||||
| Масса | 21 500 кг | 29 600 кг | 21 500 кг | 29 600 кг | 21 500 кг |
| Объем ковша | 0,5-1,28м3 | 0,8-1,75м3 | 0,5-1,28м3 | 0,8-1,75м3 | 0,5-1,28м3 |
| Мощность двиг. | 150лс /1950об.мин | 200лс /1900об.мин | 150лс /1950об.мин | 200лс /1900об.мин | 150лс /1950об.мин |
Головка | |||||
| Модель | AFM60 | AFM80 Magnum | AFM60 | AFM80 Magnum | AFM60 Combi |
| Тип головки | Харв-ая | Харв-ая | Процесс-ая | Процесс-ая | Комби |
| Вес | 1 400 кг | 2 500 кг | 1 400 кг | ||
| Макс. диам валки | 70 см | 85 см | 70 см | 85 см | 70 см |
| Макс. диам. Раскряжевки | 60 см | 70 см | 60 см | 70 см | 60 см |
| Макс. диам. обрезки сучьев | 5-55 см | 5-75 см | 5-55 см | 5-75 см | 5-55 см |
| Сила протяжки | 25кН | 35-42кН | 25кН | 35-42кН | 25кН |
| Скорость протяжки | 0,6м/сек | 0,5м/сек | 0,6м/сек | 0,5м/сек | 0,6м/сек |
| Сучкорезные ножи фикс/подв. | 1/3 | 1/4 | 1/3 | 1/4 | 1/2 |
| Измерительная система | Motomit IT (рус) | Motomit IT (рус) | Motomit IT (рус) | Motomit IT (рус) | Motomit IT (рус) |
| Макс. открытие захватов для леса | 112 см | ||||
| Площадь захватов для леса | 0,42 м2 | ||||
Тип операций | |||||
| Породы | Хвойные и листовые | Хвойные | Хвойные и листовые | Хвойные | Хвойные и листовые |
| Тип операций | Выборочные и сплошные рубки | Сплошные рубки | Обрезка сучьев и раскряжевка | Обрезка сучьев и раскряжевка | Обрезка сучьев и раскряжевка, сортировка и погрузка леса |
Лесной пакет | |||||
| Защиты поворотной платформы | + | + | |||
| Защиты кабины | + | + | |||
| Бронестекло | + | + | + | + | + |
| Дополнительное рабочее освещение | + | + | + | + | + |
| Защиты экскаватора | + | + | |||
| Защиты гусениц | + | + | + | + | + |
| Адаптеры для харвестерной головки | + | + | + | + | + |
| Доп. трубопроводы | + | + | + | + | + |
| Гидравлические модификации | + | + | + | + | + |
| Электрические модификации | + | + | + | + | + |
| Измерительная система | + | + | + | + | + |


